Cadastre-se para receber ofertas exclusivas!

Collagen 2 - 60 cápsulas
GANHE 10% DE DESCONTO "IMEDIATO" NA COMPRA DO SEGUNDO PRODUTO DA LOJA.
Simulador de Frete
- Calcular freteCOLLAGEN TIPO 2
Ingredientes: colágeno hidrolisado, blend de micronutrientes, pó para gelados comestiveis sabor camomila, capim limão e maracujá colorido artificialmente (INS 330) (INS 160ai), espessante goma guar ( INS 412), antiumectante dióxido de silício (INS 551), polidextrose (INS 1200), acidulantes ácido cítrico (INS 330) e ácido málico (INS 296) e edulcorante sucralose (INS 955). *Fornece quantidades não significativas de açúcares. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Cuidados de conservação: conservar o produto na embalagem original, fechado, em local fresco, ao abrigo da luz, umidade e calor excessivo. Após aberto, recomenda-se consumir o produto em até 30 dias.
ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO. CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO OU NUTRICIONISTA.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 30 porções | |||
Porção de 12g: (1 colher de sopa ou 1 dosador) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor energético | 325 kcal = 1366 kJ | 39 kcal = 164 kJ | 2 |
Carboidratos | 0 g | 0 g | 0 |
Proteínas | 75 g | 9 g | 12 |
Gorduras Totais | 6 g | 2,1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 3,7 g | 1,3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
Sódio | 391 mg | 47 mg | 2 |
Vitaminas e Minerais (Porção de 12 g) | |||
Vitamina A | 600 mcg RE | 100 | |
Vitamina D | 5 mcg | 100 | |
Vitamina C | 45 mg | 100 | |
Vitamina E | 10 mg | 100 | |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 | |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 | |
Vitamina B3 | 16 mg | 100 | |
Vitamina B5 | 5 mg | 100 | |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | |
Ácido fólico | 240 mcg | 100 | |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 | |
Biotina | 30 mcg | 100 | |
Vitamina K2 | 65 mcg | 100 | |
Cálcio | 150 mg | 15 | |
Cobre | 900 mcg | 100 | |
Cromo | 35 mcg | 100 | |
Ferro | 14 mg | 100 | |
Iodo | 130 mcg | 100 | |
Magnésio | 200 mg | 77 | |
Manganês | 2,3 mg | 100 | |
Molibdênio | 45 mcg | 100 | |
Selênio | 34 mcg | 100 | |
Zinco | 7 mg | 100 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |