Não vá embora ainda
Cadastre-se para receber ofertas exclusivas!
Cadastre-se para receber ofertas exclusivas!
Combo Pra Secar e Garantir Definição de Músculos
Tabela Nutricional Whey 100%
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 24 porções | |||
Porção de 35 g: (2 colheres de sopa cheia ou 1 dosador) | |||
100 g | 35 g | %VD* | |
Valor energético | 391 kcal = 1642 kJ | 137 kcal = 575 kJ | 7 |
Carboidratos | 25 g | 9 g | 3 |
Proteínas | 63 g | 22 g | 29 |
Gorduras Totais | 6 g | 2,1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 3,7 g | 1,3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
Sódio | 391 mg | 137 mg | 6 |
Cálcio | 677 mg | 237 mg | 24 |
Perfil de Aminoácidos (Porção de 35 g) | |||
Alanina | 0,98 g | ** | |
Arginina | 0,49 g | ** | |
Ácido aspártico | 1,99 g | ** | |
Glicina | 0,41 g | ** | |
Isoleucina | 1,00 g | ** | |
Leucina | 2,06 g | ** | |
Ácido glutâmico | 3,30 g | ** | |
Lisina | 1,86 g | ** | |
Cistina | 0,45 g | ** | |
Metionina | 0,34 g | ** | |
Fenilalanina | 0,55 g | ** | |
Tirosina | 0,52 g | ** | |
Treonina | 1,34 g | ** | |
Triptofano | 0,52 g | ** | |
Prolina | 1,19 g | ** | |
Valina | 0,97 g | ** | |
Histidina | 0,34 g | ** | |
Serina | 1,11 g | ** | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Tabela Nutricional MuscleLipo