Cadastre-se para receber ofertas exclusivas!

Femme Protein
GANHE 10% DE DESCONTO "IMEDIATO" NA COMPRA DO SEGUNDO PRODUTO DA LOJA.
Simulador de Frete
- Calcular freteWhey Femme Protein
DOCE DE LEITE
Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite, colágeno hidrolisado, pó para gelados comestíveis sabor doce de leite colorido artificialmente (INS 123) (INS 132), blend de vitaminas e minerais, peptídeos bioativos de colágeno VerisolTM, espessante goma guar (INS 412), acidulante ácido cítrico (INS 330), edulcorante sucralose (INS 955) e antiumectante dióxido de silício (INS 551).Contém corante Tartrazina (INS 102).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
Sugestão de uso: diluir 2 colheres de sopa cheia ou 1 dosador (30g) do produto em 200ml de água, misturar bem e consumir imediatamente após o preparo. Consumir 1 vez ao dia ou conforme orientação do nutricionista ou médico.
Cuidados de conservação: conservar o produto na embalagem original, fechado, em local fresco, ao abrigo da luz, umidade e calor excessivo. Após aberto, recomenda-se consumir o produto em até 30 dias.
ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO. CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO OU NUTRICIONISTA.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 30 porções | |||
Porção de 30 g: (2 colheres de sopa ou 1 dosador) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético | 376 kcal = 1583 kJ | 113 kcal = 475 kJ | 6 |
Carboidratos | 30 g | 9 g | 3 |
Proteínas | 60 g | 18 g | 25 |
Gorduras Totais | 4,5 g | 1,4 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 3,0 g | 0,9 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
Sódio | 83 mg | 25 mg | 1 |
Perfil de Vitaminas, Minerais e Aminoácidos (Porção de 30 g) | |||
Cálcio | 1000 mg | 100 | |
Ferro | 14 mg | 100 | |
Magnésio | 267 mg | 103 | |
Vitamina A | 600 mcg RE | 100 | |
Vitamina D | 5 mcg | 100 | |
Vitamina C | 45 mg | 100 | |
Vitamina E | 10 mg | 100 | |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 100 | |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,3 mg | 100 | |
Vitamina B3 (niacina) | 16 mg | 100 | |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,3 mg | 100 | |
Vitamina B5 (ácido pantotênico) | 5 mg | 100 | |
Vitamina B9 (acido fólico) | 240 mcg | 100 | |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 | |
Biotina | 30 mcg | 100 | |
Vitamina K2 (MK7-menaquinona) | 65 mcg | 100 | |
Zinco | 7 mg | 100 | |
Iodo | 130 mcg | 100 | |
Cobre | 900 mcg | 100 | |
Selênio | 34 mcg | 100 | |
Molibdênio | 45 mcg | 100 | |
Cromo | 35 mcg | 100 | |
Manganês | 2,3 mg | 100 | |
Alanina | 0,70 g | ** | |
Arginina | 0,43 g | ** | |
Ácido aspártico | 1,37 g | ** | |
Glicina | 0,29 g | ** | |
Isoleucina | 0,77 g | ** | |
Leucina | 1,48 g | ** | |
Ácido glutâmico | 2,32 g | ** | |
Lisina | 1,62 g | ** | |
Cistina | 0,65 g | ** | |
Metionina | 0,26 g | ** | |
Fenilalanina | 0,45 g | ** | |
Tirosina | 0,37 g | ** | |
Treonina | 0,94 g | ** | |
Triptofano | 0,19 g | ** | |
Prolina | 0,63 g | ** | |
Valina | 0,81 g | ** | |
Histidina | 0,35 g | ** | |
Serina | 0,76 g | ** | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |