Cadastre-se para receber ofertas exclusivas!

MORANGO
Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, pó para gelados comestíveis sabor artificial de morango (INS 297) (INS 123) (INS 110), espessante goma guar (INS 412), edulcorante sucralose (INS 955) e antiumectante dióxido de silício (INS 551). Contém corante Tartrazina (INS 102). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.
Sugestão de uso: diluir 1 dosador (30g) do produto em 200ml de água, misturar bem e consumir imediatamente após o preparo.
Cuidados de conservação: conservar o produto na embalagem original, fechado, em local fresco, ao abrigo da luz, umidade e calor excessivo. Após aberto, recomenda-se consumir o produto em até 30 dias.
ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO. CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO OU NUTRICIONISTA.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 30 porções | |||
Porção de 30 g: (2 colheres de sopa ou 1 dosador) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético | 410 kcal = 1723 kJ | 123 kcal = 517 kJ | 6 |
Carboidratos | 16 g | 5 g | 2 |
Proteínas | 74 g | 22 g | 28 |
Gorduras Totais | 5,6 g | 1,7 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 3 g | 1,0 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
Sódio | 153 mg | 46 mg | 2 |
Cálcio | 483 mg | 145 mg | 15 |
Magnésio | 57 mg | 17 mg | 6 |
Fósforo | 163 mg | 49 mg | 7 |
Perfil de Aminoácidos (Porção de 30 g) | |||
Alanina | 1,07 g | ** | |
Arginina | 0,56 g | ** | |
Ácido Aspártico | 2,17 g | ** | |
Glicina | 0,42 g | ** | |
Isoleucina | 1,24 g | ** | |
Leucina | 2,16 g | ** | |
Ácido Glutâmico | 3,48 g | ** | |
Lisina | 2,12 g | ** | |
Cistina | 0,84 g | ** | |
Metionina | 0,42 g | ** | |
Fenilalanina | 0,65 g | ** | |
Tirosina | 0,59 g | ** | |
Treonina | 1,44 g | ** | |
Triptofano | 0,26 g | ** | |
Prolina | 1,07 g | ** | |
Valina | 1,18 g | ** | |
Histidina | 0,42 g | ** | |
Serina | 1,07 g | ** | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |